Автоматический выключатель ВА57-39-340010-500А-5000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ
Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 40 кА на номинальный ток 500 А .
ВА57-39 – Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 –Х7 …А-Х8 …-Х 9 …-Х10 …-Х11 …-Х12-X13 ...-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА57 | Обозначение типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Разделительный знак (-) или буквенное обозначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Обозначение номинального тока выключателя: до 630 А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе: 3 – три полюса переменного тока; 6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В; 8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты: 3 – с расцепителями тока короткого замыкания; 4 – с расцепителями тока короткого замыкания и расцепителями тока перегрузки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3X4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | Условное обозначение вида привода и способа установки выключателя: 1 – ручной привод, стационарное исполнение; 3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 4 – выдвижное исполнение с ручным приводом; 5 – ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение; 7 – электромагнитный привод, выдвижное исполнение. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: 0 – отсутствует; 6 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7…А | Номинальный ток расцепителей выключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8... | Уставка расцепителей тока короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9... | Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690 АС – для выключателей переменного тока; - до 440 DС – для выключателей постоянного тока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10... | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11... | Параметры привода электромагнитного ( ПЭ ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X12 | Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛЗ, ОМ4 (только для выключателей с приемкой Российского морского регистра судоходства). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X13... | Вид приемки, условия поставки: АЭС – для поставок на АЭС; РЕГ – для выключателей с приемкой Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра; при отсутствии – приемка ОТК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. |
* Допускается изготовление выключателей стационарного исполнения с ручным дистанционным приводом по спец. заказу.