Главная Каталог Автоматические выключатели ВА50-39ПРО до 630А Автоматический выключатель ВА 50-39 ПРО, 3Р, 320А
Автоматический выключатель ВА 50-39 ПРО, 3Р, 320А
ВА50-39Про до 630А | ||||
---|---|---|---|---|
Тип коммутационной способности | Н | П | ||
Число полюсов | 3 | |||
Номинальный ток выключателя In, А | 250, 320, 400, 500, 630 | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | |||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 | |||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В при 50/60 Гц | 690 | |||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | 230 В | 60 | 100 | |
400 В | 36 | 70 | ||
400 В | 30 | 60 | ||
500 В | 25 | 40 | ||
600 В | 20 | 25 | ||
690 В | 16 | 20 | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Ics, в % к Icu | 100 | 75 | ||
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) | механическая | 15 000 | ||
электрическая при I=In | 5 000 | |||
Категория применения | A | |||
Тип максимального расцепителя | тепловой | + | ||
электромагнитный | + |
С этим товаром покупают