Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г
Параметр изолятора и единица измерения | ШФ 20Г (20 кВ) | |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | 13 | |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 180 | |
Выдерживаемое напряжение, кВ | Частотой 50 Гц (в сухом состоянии) | 85 |
Частотой 50 Гц (под дождем) | 65 | |
Импульсное напряжение 1,2/50 +/- | 135 | |
Длина пути утечки, мм | 400 | |
Строительная высота, мм | 184 | |
Масса, кг | 3,5 |
С этим товаром покупают