Трансформатор НОЛ.11-6 05
Наименование параметра | Норма | |
Класс напряжения, кВ | 6 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В: | 6000 | |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В х-а1 х-а2 |
100 127 |
100 220* |
Номинальная мощность для ответвления х-а1 в классе точности 3, ВА | 250** | 30 |
Номинальная мощность для ответвления х-а2 в классе точности 3, ВА | - | 220 |
Предельная мощность, ВА | 500 | |
Допускаемое отклонение коэффициента трансформации от номинального на ответвлении х-а2, %, не более | +/- 3 | |
Падение напряжения при трехкратной перегрузке по отношению к предельной мощности на ответвлении х-а2, %, не более |
20 | - |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60*** | |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 21 | |
Масса, кг | 16±1 |
С этим товаром покупают