Трансформатор НОЛ.12-0,69/0,1 0,5 ОМ3
Наименование параметров | Норма | |||
НОЛ.12-0.38 | НОЛ.12-0.69 | НОЛ.12-6 | НОЛ.12-10 | |
Класс напряжения, кВ | 0,66 | 6 | 10 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 | 690 | 6 300 | 10 500 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 127 | 100 и 127 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Класс точности | 1,0 | |||
Номинальная мощность в классе точности, ВА | 30 | |||
Предельная мощность вне класса точности, ВА | 80 | 125 | ||
Погрешность по напряжению при предельной мощности, %, не более | 4 | |||
Схемы и группы соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Рисунок | 1 | 4 |
С этим товаром покупают