Трансформатор НТМИ-10 УХЛ2
Номинальное первичное напряжение, кВ (варианты исполнения) 1 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное вторичное линейное напряжение, В | 100 |
Количество вторичных обмоток:
|
1 1 |
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток В×А:
|
100;200;300; 30 |
Удельная длина пути утечки, см/кВ, не менее: | 12 |
Габаритные размеры, (высота, длина, ширина) мм | 550х465х210 |
Масса трансформатора, кг | 55 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 25980 |
Средний срок службы, лет, не менее | 20 |
С этим товаром покупают