Трансформатор ОЛ-1/10 УЗ
Наименование параметра | Значение |
Класс напряжения, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальное напряжение высоковольтнойобмотки (A-X), В | 10000 |
Номинальное напряжение низковольтной обмотки (a-x), В | 100 |
Номинальная мощность, В·А | 1000 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1–0 |
С этим товаром покупают