Трансформатор ОЛС-СЭЩ-0,63/10-1
Наименование параметра | ОЛС-СЭЩ 0,63/6 | ОЛС-СЭЩ 0,63/10 | ОЛС-СЭЩ 1,25/6 | ОЛС-СЭЩ 1,25/10 |
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 | 6,3; 6,6 | 10,5; 11 |
Номинальное напряжение вторичной обмотка, В: | ||||
х-а1 | 100 | |||
х-а2 | 209 | |||
х-а3 | 220 | |||
х-а4 | 231 | |||
Номинальная мощность на ответвлениях 100 и 220 В, ВА | 630 | 1250 | ||
Ток холостого тока, %, не более | 35 | |||
Потери холостого тока, Вт, не более | 25 | |||
Напряжения короткого замыкания, приведенного к 75 С, % | 5,5 | |||
Потери короткого замыкания, приведенного к 75 С, Вт, не более | 50 | |||
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
Допустимая погрешность напряжения: | ||||
- на отпайке 100 В | ±3% | |||
- на остальных ответвлениях | ±1% | |||
Допускм на основные характеристики | ||||
- на ток холостого хода | +30% | |||
- на потери холостого хода | +15% | |||
- на потери короткого замыкания | +10% | |||
- на напряжение короткого замыкания | +10% | |||
Климатическое исполнение | У2 | T2 | ||
Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С | +50 | +55 | ||
Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | -45 | -10 |
С этим товаром покупают