Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5/10Р 100/5
Наименование параметра | ТОЛ-СЭЩ 10 | ТОЛ-СЭЩ 20 | ТОЛ-СЭЩ 35 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 20 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 24 | 40,5 |
Номинальный первичный ток, А | 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 | 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 | 5,1 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Число вторичных обмоток, не более | 4 | 5 | |
Номинальная вторичная нагрузка, при cosφ2=0,8, B*A | |||
Обмотки для измерения | 5; 10 | 3; 5; 10; 15; 20; 30 | |
Обмотки для защиты | 15; 20; 30 | ||
Класс точности: | |||
для измерений и учета | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | ||
для защиты | 10P; 5P | ||
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее | 10; 15; 20 | ||
Номинальный коэффициент безопасности приборов К Бномвторичной обмотки для измерений, не менее | 5; 10; 15 |
С этим товаром покупают