Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5/10Р 150/5 (М)
Наименование параметра | ТОЛ-СЭЩ 10 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный первичный ток, А | 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Число вторичных обмоток, не более | 2 |
Номинальная вторичная нагрузка, при cosφ2=0,8, B*A | |
Обмотки для измерения | 5; 10 |
Обмотки для защиты | 15; 20; 30 |
Класс точности: | |
для измерений и учета | 0,5S |
для защиты | 10P |
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее | 10; 15; 20 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов К Бномвторичной обмотки для измерений, не менее | 5; 10; 15 |
С этим товаром покупают