Трансформатор ТОП-0,66-I 0,5S 75/5
Номинальный, первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Класс точности | Номинальный коэффициент безопасности приборов при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | |||
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 | 1 | 0,2S; 0,5S | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 | 1; 5 | 1; 0,5 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 |
40; 80 | 1 | 0,2 | - | |||||
1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150 | 5 | 0,2; 0,5S; 0,2S | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
200 | 5 |
С этим товаром покупают