Трансформатор ТШП-0,66-I 600/5A, 10ВА, 0,5
Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Класс точности | Номинальный коэффициент безопасности приборов при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
ТШП-0,66-I | 50 | 1; 5 | 1; 0,5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
75; 80 | 0,5; 0,5S | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
100 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||
150 | 0,5 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | ||
200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | |||
250; 300 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | |||
100 | 0,5S | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
150 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
200; 250; 300 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |||
400 | 0,5; 0,5S | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | ||
500 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
600 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | |||
150 | 0,2S | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
250; 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
400 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | |||
500 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | |||
600 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
С этим товаром покупают