Трансформатор ЗНОЛП-10
Трансформаторы напряжения ЗНОЛП предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "У" и "Т" категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение - любое.
Наименование параметров | ЗНОЛП-10 |
Класс напряжения, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 10000/Ц3 10500/Ц3 11000/Ц3 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/Ц3 |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/Ц3 или 100 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А: В классе точности: 0,2 0,5 1 3 |
5 0 75 150 300 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А | 300 |
Предельная мощность вне класса точности, В-А | 630 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1 – 0 – 0 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом | 13 |
Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 |
Испытательное напряжение, кВ одноминутное промышленной частоты грозового импульса грозового импульса срезанного |
42 75 90 |