Трансформатор ЗНОЛП-6
Наименование параметров | ЗНОЛП-6 |
Класс напряжения, кВ | 6 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6000/Ц3 6300/Ц3 6600/Ц3 6900/Ц3 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/Ц3 |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/Ц3 или 100 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А: В классе точности: 0,2 0,5 1 3 |
30 50 75 200 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А | 200 |
Предельная мощность вне класса точности, В-А | 400 |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1/1 – 0 – 0 |
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 |
Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом | 13 |
Номинальная мощность резистора, Вт | 0,25 |
Испытательное напряжение, кВ одноминутное промышленной частоты грозового импульса грозового импульса срезанного |
32 60 70 |
С этим товаром покупают