Главная Каталог Выключатели нагрузки Выключатели нагрузки ВНП Выключатель нагрузки ВНПз-М1-10/630-20зпУ2
Выключатель нагрузки ВНПз-М1-10/630-20зпУ2
Тех. харак
Предохранитель | Да | ||||||||||||||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||||||||||||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||||||||||||||
Номинальный ток, А/td> | 630 | ||||||||||||||
Номинальный ток отключения при cos j ≥ 0,7, А | 630 | ||||||||||||||
Наибольший ток отключения при cos j ≥ 0,7, А | 1000 | ||||||||||||||
Номинальный переходный ток отключения при cos j = 0,23, А | 1000 | ||||||||||||||
Сквозной ток короткого замыкания, кА | 20 | ||||||||||||||
Номинальное напряжение переменного тока вспомогательных цепей, В | 100. 127, 220 | ||||||||||||||
Время протекания тока короткого замыкания, с | 3 | ||||||||||||||
Механический ресурс, циклов | 2000 | ||||||||||||||
Количество коммутаций тока нагрузки при cos j = 0,7 без ревизии, не менее, циклов: | |||||||||||||||
|
С этим товаром покупают